Potager en carrés. Photo: ingunowners.com
Le regretté journaliste horticole américain, Mel Bartholomew, a vraiment fait sensation avec son concept du potager en carrés, maintenant adopté par les jardiniers amateurs du monde entier. L’idée est de concentrer les plantations pour obtenir le plus de légumes possible dans un espace limité. Fini les rangs, conçus plus comme espace pour placer les pieds en semant et en désherbant que pour le bénéfice des légumes. Selon sa méthodologie, les rangs ne font que gaspiller de l’espace.
Dans son modèle, une couche surélevée de 4 pieds sur 4 pieds (1,2 m x 1,2 m), vous pouvez atteindre toutes les plantes d’un côté ou de l’autre pour désherber ou récolter de l’extérieur du jardin et alors vous n’avez jamais besoin de poser un pied dans le potager. Inutile alors de laisser tant d’espace vide de végétation. Sans rang, tout l’espace peut désormais servir pour la culture des légumes.
Pour mieux utiliser tout l’espace, il recommande de plus de planter en carrés d’un pied (30 cm) de long et de large, soit « square foot » en anglais. D’où le « square-foot garden », traduit en français par potager en carrés.
Chaque carré peut contenir 1 très gros légume, 4 gros légumes, 9 légumes moyens ou 16 petits légumes.
Personnellement, je ne suis pas le jardinage en carrés à la lettre, mais je densifie quand même mes plantations, et ce, depuis des décennies, en me basant sur une configuration plus ancienne et moins précise appelée le système intensif français, qui diffère notamment du potager en carré par des couches surélevées plus longues que 1,2 m et une culture en quinconce ou en rangs serrés plutôt qu’en carré. D’ailleurs, Bartholomew s’est basé sur le système intensif français pour développer celui du potager en carrés.
Malgré cette légère différence, je trouve les calculs du potager en carrés de Bartholomew drôlement utiles.
Espacement des plantes dans un potager en carrés
Voici une liste des espacements recommandés des légumes et des herbes aromatiques dans un potager en carrés, en partie selon les recommandations de Bartholomew, mais avec plusieurs modifications personnelles. Vous trouverez sans doute ces mesures utiles dans la planification de votre propre potager.
Notez que j’ai aussi inclus dans le tableau la hauteur des plantes (au moment habituel de la récolte), un détail que je trouve très utile, car il faut aussi tenir compte de l’ombre que les grandes plantes peuvent jeter sur leurs voisines plus petites et ainsi les planter plutôt sur le côté nord du potager (dans l’hémisphère Nord).
| Légume ou herbe | Plantes par carré | Hauteur |
| Ail | 9 | 45–60 cm |
| Amarante | 4 | 1.2–2,5 m |
| Aneth | 4 | 90 cm |
| Arachide | 4 | 30–45 cm |
| Asperge | 1 | 1,5 m |
| Aubergine | 1 | 60–90 cm |
| Basilic | 2–4 | 30 cm |
| Bette à carde (poirée) | 4 | 30–45 cm |
| Betterave | 9 | 30 cm |
| Brocoli | 1 | 5–60 cm |
| Carotte | 16 | 30 cm |
| Céleri | 4 | 30–40 cm |
| Chou | 1 | 30–45 cm |
| Chou cavalier | 1 | 60–90 cm |
| Chou chinois | 4 | 30–60 cm |
| Chou de Bruxelles | 1 | 75 cm |
| Chou kale (chou frisé) | 1 | 25–60 cm |
| Chou-fleur | 1 | 45–60 cm |
| Chou-rave | 4 | 45–60 cm |
| Ciboulette | 16 | 15–30 cm |
| Citrouille | 1 par 2 carrés | 45–60 cm |
| Concombre | 2 | 1.2–2 m |
| Coriandre (cilantro) | 9 | 30 cm |
| Courge (coureuse) | 1 par 2 carrés | 45–60 cm |
| Courge (non coureuse) | 1 | 45–60 cm |
| Courgette (zucchini) | 1 | 45–60 cm |
| Cresson | 1 | 15 cm |
| Échalote | 4 | 20 cm |
| Endive | 4 | 25 cm |
| Épinards | 9 | 15–30 cm |
| Estragon | 1 | 60–90 cm |
| Fenouil | 4 | 75–180 cm |
| Fleurs annuelles | 4–9 | 25–150 cm |
| Fraisier | 1 | 15–30 cm |
| Gombo (okra) | 1 | 90–180 cm |
| Haricot à rames | 9 | 1,5–2 m |
| Haricot nain | 9 | 30–45 cm |
| Laitue frisée | 6 | 15–30 cm |
| Laitue pommée | 2 | 15–30 cm |
| Laitue romaine | 4 | 25–50 cm |
| Légumes bébés | 9–16 | 15–20 cm |
| Maïs | 4 | 1,5–2 m |
| Melon | 1 par 2 carrés | 30–60 cm |
| Menthe | 1–4 | 60–90 cm |
| Morelle noire | 1 | 60 cm |
| Moutarde | 16 | 50–60 cm |
| Navet | 9 | 30–40 cm |
| Oignon | 9 | 30–45 cm |
| Oignon vert | 16 | 20-30 cm |
| Origan | 1 | 60 cm |
| Oseille | 2 | 90 cm |
| Pak-choï | 4 | 30–60 cm |
| Pak-choï bébé | 9 | 15–20 cm |
| Panais | 9 | 25–40 cm |
| Pastèque (melon d’eau) | 1 par 2 carrés | 60 cm |
| Patate douce | 1 | 30–40 cm |
| Persil | 4 | 15–30 cm |
| Piment | 1 | 30–60 cm |
| Poireau | 9 | 60 cm |
| Pois | 9 | 90 cm |
| Poivron | 1 | 30–60 cm |
| Pomme de terre | 4 | 30–60 cm |
| Quinoa | 9 | 1.2–115 cm |
| Radicchio | 2 | 15–30 cm |
| Radis | 16 | 15–30 cm |
| Rhubarbe | 1 par 4 carrés | 90 cm |
| Romarin | 1 | 30–120 cm |
| Roquette | 4 | 25 cm |
| Rutabaga | 4 | 30–60 cm |
| Sauge | 1 | 30–75 cm |
| Thym | 4 | 20 cm |
| Tomate (déterminée) | 1 | 90 cm |
| Tomate (indéterminée) | 1 | 2–2,5 m |
| Verdures asiatiques | 4 | 25 cm |
| Wasabi | 1 | 60 cm |
Pour plus d’information sur différentes méthodes pour augmenter le nombre de légumes dans votre potager, je vous suggère de consulter mon livre Les idées du jardinier paresseux: Potager.

